Tram |
|---|
| Combino 2 | 651 (13)652 (18)653 (18)654 (20)655 (15)656 (5)657 (15)658 (13)659 (13)660 (9)661 (14)662 (12)663 (10)664 (20)665 (6)666 (18)667 (13)668 (8)669 (14)670 (20)671 (13) |
|---|
| Combino 1 VL | 751 (11)752 (11)760 (22)761 (11)762 (9)763 (9)764 (6)765 (5) |
|---|
| Combino 1 | 751 (9)752 (8)753 (23)754 (23)755 (14)756 (23)757 (21)758 (19)759 (18)760 (11)761 (6)762 (6)763 (4)764 (5)765 (3) |
|---|
| Be 4/8 | 731 (16)732 (27)733 (24)734 (21)735 (15)736 (7)737 (24)738 (18)739 (24)740 (22)741 (14)742 (18) |
|---|
| Be 4/10 | 81 (12)82 (9)83 (7)84 (8)85 (3)86 (7)87 (12)88 (11)89 (10) |
|---|
Gelenktrolleybusse |
|---|
| SwissTrolley 5 (BGT-22D DC) | 21 (3)22 (5)23 (7)24 (4)25 (6)26 (3)27 (1)28 (4)29 (0)30 (0)31 (0)32 (1)33 (5)34 (1)35 (1)36 (0)37 (0) |
|---|
| SwissTrolley (NAW BGT-N) | 1 (5)2 (6)3 (3)4 (4)5 (4)6 (2)7 (1)8 (3)9 (5)10 (9)11 (6)12 (5)13 (4)14 (2)15 (2)16 (3)17 (3)18 (7)19 (5)20 (7) |
|---|
Gelenkautobusse |
|---|
| Volvo 7900 LAH | 871 (4)872 (4)873 (5)874 (3)875 (3)876 (4)877 (3)878 (3)879 (2)880 (3)881 (4)882 (5)883 (3)884 (3)885 (3)886 (4)887 (1)888 (5)889 (2)890 (4)891 (2) |
|---|
| Mercedes Citaro 530 CNG | 841 (12)842 (10)843 (10)844 (10)845 (5)846 (12)847 (6)848 (8)849 (11)850 (10)851 (9)852 (8)853 (7)854 (8)855 (7)856 (12)857 (5)858 (7)859 (7)860 (8)861 (6)862 (7)863 (5)864 (8) |
|---|
| Volvo 7700 G CNG | 801 (9)802 (7)803 (4)804 (7)805 (6)806 (4)807 (7)808 (6)809 (6)810 (5)811 (6)812 (4)813 (5)814 (6)815 (7)816 (3)817 (5)818 (6)819 (7)820 (6)821 (7)822 (9)823 (6)824 (7)825 (3)826 (7)827 (5)828 (7)829 (7)830 (7)831 (7)832 (10) |
|---|
Standardbusse |
|---|
| MAN Lions City | 151 (1)152 (1)153 (3)154 (3) |
|---|
| Volvo 7700 CNG | 121 (5)122 (3)123 (6)124 (6)125 (4)126 (6)127 (7)128 (3)129 (6)130 (2)131 (4)132 (6)133 (4)141 (3)142 (7)143 (5) |
|---|
Midibusse |
|---|
| Citaro K | 431 (3)432 (5)433 (2)434 (7)435 (6)436 (5)437 (5) |
|---|
| MAN Lions City Midi | 411 (3)412 (4)413 (4)414 (1)415 (5)416 (5)417 (2)418 (3)419 (1)420 (1)421 (3) |
|---|
| Mercedes Sprinter | 501 (4)502 (1) |
|---|
| MAN NM223/A76 | 401 (2)402 (2)403 (1)404 (0) |
|---|
| MAN NM223/A35 | 471 (2)472 (2)473 (1)474 (2)475 (0)476 (4) |
|---|
Ausrangierte Trams |
|---|
| Be 8/8 | 711 (8)712 (17)713 (14)714 (3)715 (14)716 (12)717 (8)718 (11)719 (15)720 (3)721 (10)722 (6)723 (26)724 (11)725 (20)726 (11) |
|---|
| Be 4/4 621 - 630 | 621 (4)622 (3)623 (9)624 (3)625 (4)626 (3)627 (4)628 (1)629 (5)630 (1) |
|---|
| Be 4/4 401 MUNI | 401 (8)701 (14) |
|---|
| Be 4/4 601 - 615 | 101 (4)102 (4)103 (0)104 (0)105 (6)106 (1)107 (6)108 (3)109 (5)110 (6)111 (2)112 (8)113 (6)114 (0)115 (1)601 (1)602 (0)603 (1)604 (1)605 (2)606 (0)607 (1)608 (2)609 (0)610 (1)611 (3)612 (0)613 (4)614 (1)615 (1) |
|---|
| Be 4/4 171 - 175 | 171 (6)172 (3)173 (3)174 (3)175 (0) |
|---|
| Ce 4/4 | 144 (5)145 (8)146 (1)147 (14)148 (3)149 (4)150 (3)158 (3)159 (2) |
|---|
| Ce 2/4 160-162 | 160 (0)161 (1)162 (0) |
|---|
| Ce 2/2 25 - 53 | 25 (0)26 (0)27 (0)28 (0)29 (1)30 (0)31 (0)32 (0)33 (0)34 (0)35 (2)36 (3)37 (15)38 (0)39 (0)40 (0)41 (0)42 (0)43 (0)44 (0)45 (0)46 (0)47 (1)48 (0)49 (1)50 (0)51 (0)52 (2)53 (0) |
|---|
| Ce 2/4 51 - 57 | 51 (1)52 (0)53 (0)54 (0)55 (1)56 (0)57 (0) |
|---|
| Ce 2/2 1 - 24 | 1 (0)2 (0)3 (0)4 (1)5 (0)6 (0)7 (0)8 (0)9 (0)10 (0)11 (0)12 (0)13 (0)14 (0)15 (0)16 (0)17 (0)18 (0)19 (0)20 (0)21 (0)22 (0)23 (0)24 (0) |
|---|
| G 3/3 11 - 18 | 11 (0)12 (0)13 (0)14 (0)15 (0)16 (0)17 (1)18 (0) |
|---|
| Cm 2/2 Luftram | (0) |
|---|
Ausrangierte Trolley |
|---|
| FBW 91 GTL | 30 (8)31 (4)32 (2)33 (8)34 (10)35 (7)36 (3)37 (3)38 (1)39 (3)40 (3)41 (5)42 (4)43 (5)44 (3)45 (2)46 (5)47 (11)48 (1)49 (3)50 (2)51 (2)52 (2)53 (4)54 (5)55 (2)56 (11)57 (5)58 (4)59 (5)60 (4)61 (6) |
|---|
| Volvo B10 M-55 | 62 (7)63 (5)64 (7)65 (9)66 (7) |
|---|
| FBW I | 21 (8)22 (2)23 (4)24 (12)25 (6)26 (7)27 (5)28 (6)29 (23) |
|---|
Ausrangierte Gelenkautobusse |
|---|
| Volvo / Hess B 7LA | 251 (3)252 (4)253 (3)254 (1)255 (2)256 (1)257 (3)258 (2)259 (1)260 (7)261 (6)262 (2)263 (2)264 (2)265 (2)266 (1)267 (2)268 (3)269 (4)270 (1)271 (3)272 (2) |
|---|
| VanHool AG300/318 | 241 (4)242 (5)243 (2)244 (5)245 (6)246 (2)247 (2)248 (2)249 (4) |
|---|
| MAN NG 272 Serie | 211 (2)212 (2)213 (2)214 (2)215 (1)216 (1)217 (1)218 (1)219 (1)220 (4)221 (2)222 (1)223 (3)224 (1)225 (2)226 (1)227 (1)228 (1)229 (1)230 (1)231 (2)232 (1)233 (1)234 (1)235 (1)236 (2)237 (2)238 (2)239 (2)240 (3) |
|---|
| MAN NG 272 | 201 (3)202 (5)203 (8)204 (6)205 (9)206 (5)207 (4) |
|---|
| Volvo B 10 M-55 | 284 (5)285 (3)286 (6)287 (6)288 (2)289 (2) |
|---|
| FBW 296-299 | (0) |
|---|
| FBW 277-283 | (0) |
|---|
| FBW 251-270 | (0) |
|---|
| Mercedes O 317 G | 271 (2)272 (5)273 (4)274 (3)275 (3)276 (2) |
|---|
Ausrangierte Busse |
|---|
| MAN 469 | 451 (2)452 (2)453 (1)454 (2)455 (0)456 (2) |
|---|
| Volvo B10M neu | 101 (3)102 (3)103 (2)104 (2)105 (3)106 (1)107 (1)108 (2)109 (4)110 (3)111 (5)112 (3)113 (1)114 (2)115 (2)116 (5)117 (2) |
|---|
| Volvo B10M alt | 181 (2)182 (3)183 (1)184 (1)185 (1)186 (2)187 (1)188 (1)189 (1)190 (2)191 (4)192 (1)193 (3)194 (3)195 (2) |
|---|
| FBW 111-170 | (0) |
|---|